Turnier
CM 2026 - HD Finalspiele
Turnierraster
(Aufgabe Bergner M./Obersamer W.)
1:6, 3:6
4:6, 3:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Grillenberger D./ Rogl P./ |
| 2 | Hladík J./ Gruber B./ |
| 3 | Bergner M./ Obersamer W./ |
| 3 | Fuchs K./ Taxer B./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hladík J./Gruber B. | gegen | Grillenberger D./Rogl P. |
4:6, 3:6 20. September 2026, 14:00 Uhr |
| Fuchs K./Taxer B. | gegen | Grillenberger D./Rogl P. |
1:6, 3:6 |
| Bergner M./Obersamer W. | gegen | Hladík J./Gruber B. | Aufgabe Bergner M./Obersamer W. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bergner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grillenberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hladík Jaroslav | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obersamer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rogl Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Taxer Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Halbfinal- und Finalspiele
Siegerehrung 20.9. ca. 16.00 Uhr (nach Doppelfinale)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. September 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Grillenberger D./
Rogl P./
Bergner M./









