Turnier
CM 2026 - HD Finalspiele
Turnierraster
(Aufgabe Bergner M./Obersamer W.)
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Bergner M./ Obersamer W./ |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fuchs K./Taxer B. | gegen | Grillenberger D./Rogl P. | |
| Bergner M./Obersamer W. | gegen | Hladík J./Gruber B. | Aufgabe Bergner M./Obersamer W. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bergner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fuchs Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grillenberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hladík Jaroslav | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obersamer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rogl Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Taxer Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Halbfinal- und Finalspiele
Siegerehrung 20.9. ca. 16.00 Uhr (nach Doppelfinale)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. September 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Bergner M./
Obersamer W./










