Turnier
CM 2026 - HD - Gruppe C
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grillenberger D./Rogl P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schmidl H./Joichl H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mair F./Salzmann W. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Schmidl H./Joichl H. | gegen | Mair F./Salzmann W. | |
| Grillenberger D./Rogl P. | gegen | Mair F./Salzmann W. | |
| Grillenberger D./Rogl P. | gegen | Schmidl H./Joichl H. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schmidl H./Joichl H. | gegen | Mair F./Salzmann W. | |
| Grillenberger D./Rogl P. | gegen | Mair F./Salzmann W. | |
| Grillenberger D./Rogl P. | gegen | Schmidl H./Joichl H. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Grillenberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joichl Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mair Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rogl Philip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzmann Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidl Hans | nur für Spieler sichtbar | |
Info
- Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahren (+ jüngere Herren-Meisterschaftsspieler)
- Nenngeld € 10 inkl. 1 Dose Bälle
- Nennschluss 17.7. um 18.00 Uhr
- Anmeldung Online
- MODUS
- Gruppenspiele von 18.7. bis 12.9.
- Halbfinalspiele am 17.9. & 18.9.
- Finalspiele am 20.9.
- Wenn ein potenzieller Halbfinal/Finalspieler bei der Anmeldung weiß, dass er an den vorgegebenen Spielterminen nicht da ist, ist eine Teilnahme nicht möglich!
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz Champions Tiebreak
- Siegerehrung und Clubfest am 20.9.
- ALLE Clubmitglieder sind beim Clubfest zum Essen eingeladen
- Turnierleitung Daniel Grillenberger
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
















