Turnier
CM 2026 - HE Finalspiele
Turnierraster
Bergner M.
Grillenberger D.
Zrnjevic D.(Aufgabe Zrnjevic D.)
Gruber B.Verlierer ist 2.
Gruber B.Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | Dominik Zrnjevic |
| 4 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michael Bergner | gegen | Daniel Grillenberger | |
| Dominik Zrnjevic | gegen | Bernhard Gruber | Aufgabe Dominik Zrnjevic |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bergner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grillenberger Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zrnjevic Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Halbfinal- und Finalspiele
Siegerehrung 20.9. ca. 16.00 Uhr (nach Doppelfinale)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. September 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 4 |
| Spielmodus | KO-Raster |












