Turnier
CM Kids 2026 - Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Marie Pointner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Luis Zrnjevic | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jonas Mair | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Lisa-Marie Ultschnig | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Jonas Mair | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Luis Zrnjevic | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Luis Zrnjevic | gegen | Jonas Mair | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Jonas Mair | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Luis Zrnjevic |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jonas Mair | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Luis Zrnjevic | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Luis Zrnjevic | gegen | Jonas Mair | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Lisa-Marie Ultschnig | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Jonas Mair | |
| Chiara Marie Pointner | gegen | Luis Zrnjevic |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Mair Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pointner Chiara Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ultschnig Lisa-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zrnjevic Luis | nur für Spieler sichtbar | |
Info
- Gruppenspiele bis 12.09.
- Halbfinalspiele am 18.09.
- Finalspiel am 20.09. 9 Uhr
- Siegerehrung & Clubfest am 20.09. (Alle sind zum Essen eingeladen)
- Bälle sind im Stüberl am Tisch unter dem Fernseher - bitte nach dem Spielen wieder in diese Box zurückgeben, gespielt wird einheitlich mit grünen Bällen.
- 2 Gewinnsätze bis 4, 3. Satz Matchtiebreak (bis 10)
- Buchung und Ergebniseingabe über den Turniermodus
- Turnierleitung Lisa Fuchs
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 4 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















