Turnier
CM 2026 - HE - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bergner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Christian Gruber | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Hannes Pfeifenberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Julian Katsch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Kay Wassmund | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Christian Angerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Michael Bergner | gegen | Hannes Pfeifenberger | 19. Juli 2026, 10:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Kay Wassmund | gegen | Christian Angerer | |
| Julian Katsch | gegen | Christian Angerer | |
| Julian Katsch | gegen | Kay Wassmund | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Christian Angerer | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Kay Wassmund | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Julian Katsch | |
| Christian Gruber | gegen | Christian Angerer | |
| Christian Gruber | gegen | Kay Wassmund | |
| Christian Gruber | gegen | Julian Katsch | |
| Christian Gruber | gegen | Hannes Pfeifenberger | |
| Michael Bergner | gegen | Christian Angerer | |
| Michael Bergner | gegen | Kay Wassmund | |
| Michael Bergner | gegen | Julian Katsch | |
| Michael Bergner | gegen | Christian Gruber | |
| Michael Bergner | gegen | Hannes Pfeifenberger | 19. Juli 2026, 10:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michael Bergner | gegen | Hannes Pfeifenberger | 19. Juli 2026, 10:00 Uhr |
| Kay Wassmund | gegen | Christian Angerer | |
| Julian Katsch | gegen | Christian Angerer | |
| Julian Katsch | gegen | Kay Wassmund | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Christian Angerer | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Kay Wassmund | |
| Hannes Pfeifenberger | gegen | Julian Katsch | |
| Christian Gruber | gegen | Christian Angerer | |
| Christian Gruber | gegen | Kay Wassmund | |
| Christian Gruber | gegen | Julian Katsch | |
| Christian Gruber | gegen | Hannes Pfeifenberger | |
| Michael Bergner | gegen | Christian Angerer | |
| Michael Bergner | gegen | Kay Wassmund | |
| Michael Bergner | gegen | Julian Katsch | |
| Michael Bergner | gegen | Christian Gruber |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bergner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Katsch Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeifenberger Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wassmund Kay | nur für Spieler sichtbar | |
Info
- Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahren (+ jüngere Herren-Meisterschaftsspieler)
- Nenngeld € 10 inkl. 1 Dose Bälle
- Nennschluss 17.7. um 18.00 Uhr
- Anmeldung Online
- MODUS
- Gruppenspiele von 18.7. bis 12.9.
- Halbfinalspiele am 17.9. & 18.9.
- Finalspiele am 20.9.
- Wenn ein potenzieller Halbfinal/Finalspieler bei der Anmeldung weiß, dass er an den vorgegebenen Spielterminen nicht da ist, ist eine Teilnahme nicht möglich!
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz wird ausgespielt
- Siegerehrung und Clubfest am 20.9.
- ALLE Clubmitglieder sind beim Clubfest zum Essen eingeladen
- Turnierleitung Daniel Grillenberger
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 18. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 64 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















