Turnier
CM 2025 - Herren Einzel - Gruppe E
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernhard Taxer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Andreas Pointner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Gerald Wenger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Gerald Gappmaier | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Bernhard Taxer | gegen | Andreas Pointner | 01. August 2025, 15:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Gerald Wenger | gegen | Gerald Gappmaier | |
Andreas Pointner | gegen | Gerald Gappmaier | |
Andreas Pointner | gegen | Gerald Wenger | |
Bernhard Taxer | gegen | Gerald Gappmaier | |
Bernhard Taxer | gegen | Gerald Wenger | |
Bernhard Taxer | gegen | Andreas Pointner | 01. August 2025, 15:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Bernhard Taxer | gegen | Andreas Pointner | 01. August 2025, 15:00 Uhr |
Gerald Wenger | gegen | Gerald Gappmaier | |
Andreas Pointner | gegen | Gerald Gappmaier | |
Andreas Pointner | gegen | Gerald Wenger | |
Bernhard Taxer | gegen | Gerald Gappmaier | |
Bernhard Taxer | gegen | Gerald Wenger |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Gappmaier Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pointner Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Taxer Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wenger Gerald | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahren (+ jüngere Herren-Meisterschaftsspieler)
- Nenngeld € 10 inkl. 1 Dose Bälle
- Spieler der Senioren CM zahlen kein Nenngeld mehr
- Nennschluss 17.7. um 17.00 Uhr
- Anmeldung Online
- MODUS
- Gruppenspiele von 18.7. bis 5.9.
- Es steigen die jeweiligen 6 Gruppensieger ins Viertelfinale auf. Die zwei ITN Stärksten erhalten ein Freilos in dieser Runde
- Halbfinal- und Finalspiele von 11. bis 13.9.
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz wird ausgespielt
- Siegerehrung und Clubfest am 13.9.
- ALLE Clubmitglieder sind beim Clubfest zum Essen eingeladen
- Turnierleitung Daniel Grillenberger
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 16. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 18. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |