Turnier
CM 2025 - Damen Einzel - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Jenner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Carina Pointner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Anna Fuchs | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Victoria Rogl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Anna Fuchs | gegen | Victoria Rogl | |
Carina Pointner | gegen | Victoria Rogl | |
Carina Pointner | gegen | Anna Fuchs | |
Lisa Jenner | gegen | Victoria Rogl | |
Lisa Jenner | gegen | Anna Fuchs | |
Lisa Jenner | gegen | Carina Pointner |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Anna Fuchs | gegen | Victoria Rogl | |
Carina Pointner | gegen | Victoria Rogl | |
Carina Pointner | gegen | Anna Fuchs | |
Lisa Jenner | gegen | Victoria Rogl | |
Lisa Jenner | gegen | Anna Fuchs | |
Lisa Jenner | gegen | Carina Pointner |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fuchs Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jenner Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pointner Carina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rogl Victoria | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahren (+ jüngere Damen-Meisterschaftsspielerinnen)
- Nenngeld € 10 inkl. 1 Dose Bälle
- Nennschluss 17.7. um 17.00 Uhr
- Anmeldung Online
- MODUS
- Gruppenspiele von 18.7. bis 5.9.
- Halbfinal- und Finalspiele von 11. bis 13.9.
- 2 Gewinnsätze, 3. Satz wird ausgespielt
- Siegerehrung und Clubfest am 13.9.
- ALLE Clubmitglieder sind beim Clubfest zum Essen eingeladen
- Turnierleitung Daniel Grillenberger
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 16. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 18. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 32 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |