Turnier
MD Summer Trophy 2025 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zettinig J./Strobl J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Zeferer L./Zerza A. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Mair F./Moser C. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Neumayer H./Pöcksteiner L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Mair F./Moser C. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zeferer L./Zerza A. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zeferer L./Zerza A. | gegen | Mair F./Moser C. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Mair F./Moser C. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Zeferer L./Zerza A. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mair F./Moser C. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zeferer L./Zerza A. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zeferer L./Zerza A. | gegen | Mair F./Moser C. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Neumayer H./Pöcksteiner L. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Mair F./Moser C. | |
Zettinig J./Strobl J. | gegen | Zeferer L./Zerza A. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Mair Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moser Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neumayer Hans | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pöcksteiner Lisa-Marie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Strobl Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeferer Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zerza Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zettinig Johanna | nur für Spieler sichtbar |
Info
- Anmeldung Paarweise
- Nennschluss und Auslosung 17.7. 17.00 Uhr
- Gruppenspiele von 18.7.-7.9.
- Nenngeld € 10/Paar inkl. 1 Dose Bälle
Modus:
Alle Paare werden in Gruppen gelost. Die Anzahl der Gruppen & Spiele hängt von der Teilnehmeranzahl ab. Es werden die jeweils Gruppenersten prämiert.
Unter allen Paaren werden tolle Preise verlost:
- 2x Mitgliedsbeitrag TC Bad Hofgastein 2026 im Wert von € 360
- 2x Sommersaisonkarte Gasteiner Bergbahnen für 2026 im Wert von € 280
- Dinner für 2 im Weitmoser Schlössl im Wert von € 200
Siegerehrung beim Clubfest am 13.9.
Turnierleitung: Daniel Grillenberger
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 03. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 16. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 18. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 07. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 64 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |