Turnier
CM-DD 2024 - Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weichinger C./Zeferer L. | 2 | 20:13 | 2:1 | 6 |
| 2 | Viehauser M./Gruber M. | 2 | 13:20 | 1:2 | 4 |
| 3 | Borrmann B./Führling S. | 2 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bettina B./Sonja F. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 04. September 2024, 18:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Bettina B./Sonja F. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 24. August 2024, 17:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. |
6:2, 4:6, 10:5 24. August 2024, 08:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Bettina B./Sonja F. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 04. September 2024, 18:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Bettina B./Sonja F. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 24. August 2024, 17:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. |
6:2, 4:6, 10:5 24. August 2024, 08:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bettina B./Sonja F. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 04. September 2024, 18:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Bettina B./Sonja F. | Aufgabe Borrmann B./Führling S. 24. August 2024, 17:00 Uhr |
| Corina W./Lisa Z. | gegen | Marie-Luise V./Manuela G. |
6:2, 4:6, 10:5 24. August 2024, 08:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Borrmann Bettina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Führling Sonja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Manuela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Viehauser Marie-Luise | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weichinger Corina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zeferer Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
- Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder ab 16 Jahren (+ jüngere Damen-Meisterschaftsspielerinnen)
- Nenngeld € 10 inkl. 1 Dose Bälle
- Nennschluss 17.7. um 18.00 Uhr
- Anmeldung Online
- NEUER MODUS
- Gruppenspiele von 19.7. bis 15.9.
- Viertelfinalspiele der Gruppensieger und Gruppenzweiten ab 16.9.
- Halbfinal- und Finalspiele am 28. und 29.9.
- 2 Gewinnsätze, No-Ad, 3. Satz Champions Tie Break
- Siegerehrung und Clubfest am 29.9.
- ALLE Clubmitglieder sind beim Clubfest zum Essen eingeladen
- Turnierleitung Daniel Grillenberger
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. Juni 2024 |
| Ende der Anmeldung | 17. Juli 2024 |
| Beginn des Turniers | 19. Juli 2024 |
| Ende des Turniers | 29. September 2024 |
| Teilnehmer | 3 von 16 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












